Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002551 | -2.53% | €26.75K | €82.06K | OperarDetalles | ||
€0.00001245 | -14.40% | €7.77K | €81.97K | OperarDetalles | ||
€0.02732 | +0.47% | €6.77K | €81.96K | OperarDetalles | ||
€0.003827 | -4.66% | €7.12K | €81.64K | OperarDetalles | ||
€0.002906 | +17.24% | €1.01K | €81.38K | OperarDetalles | ||
€0.0001297 | -12.08% | €7.52K | €81.31K | OperarDetalles | ||
€0.002856 | -2.39% | €22.06K | €80.60K | OperarDetalles | ||
€0.00003157 | -9.04% | €7.47K | €80.49K | OperarDetalles | ||
€0.007359 | -5.05% | €7.20K | €80.38K | OperarDetalles | ||
€0.004045 | +0.12% | €4.67K | €79.89K | OperarDetalles | ||
€0.0003994 | -6.87% | €8.95K | €79.88K | OperarDetalles | ||
€0.0001013 | +0.83% | €7.48K | €79.52K | OperarDetalles | ||
€0.00002119 | +14.13% | €41.26K | €79.47K | OperarDetalles | ||
€0.0005046 | +1.32% | €6.84K | €79.28K | OperarDetalles | ||
€0.000674 | +11.10% | €6.94K | €78.71K | OperarDetalles | ||
€0.0003077 | +1.01% | €7.64K | €78.47K | OperarDetalles | ||
€0.00375 | -2.85% | €21.41K | €78.00K | OperarDetalles | ||
€0.00008848 | +9.74% | €50.58K | €77.87K | OperarDetalles | ||
€0.00081 | -0.06% | €7.12K | €76.94K | OperarDetalles | ||
€0.001261 | -5.01% | €6.53K | €75.59K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%