

Gráfico del precio en vivo de WeWay (WWY)
El precio de WeWay (WWY) hoy es de €0.00001892 , con un volumen de trading en 24 horas de €58.95K . Como resultado, WeWay (WWY) tiene una capitalización de mercado de €27.26K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000038%. El precio de WeWay (WWY) se movió un +1.46% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de WWY
- Volumen en 24 horas€58.95K
- Máximo histórico (ATH)€0.06831
- Máximo en 24 h€0.0000196
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001253
- Mínimo en 24 h€0.00001791
Datos de capitalización de mercado de WWY
- Cap. de mercado€27.26K
- Valoración totalmente diluida€189.27K
- Cap. de mercado/FDV14.4%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de WWY
- Suministro en circulación1.44B WWY
- Suministro Total6.99B WWY
- Suministro máximo10B WWY
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que WeWay (WWY) alcance un precio promedio de €0.00001892 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00001438 y un precio máximo de €0.00002138 . Para 2035, el precio de WeWay (WWY) podría alcanzar los €0.0001015 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +303.00% respecto al precio actual de WeWay.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001438 | €0.00002138 | €0.00001892 | -- |
2026 | €0.00001552 | €0.0000262 | €0.00002015 | +6.00% |
2027 | €0.00001437 | €0.00003454 | €0.00002318 | +22.00% |
2028 | €0.00002135 | €0.000043 | €0.00002886 | +52.00% |
2029 | €0.00001832 | €0.00004311 | €0.00003593 | +89.00% |
2030 | €0.00002292 | €0.00005652 | €0.00003952 | +108.00% |
2031 | €0.00003457 | €0.00005906 | €0.00004802 | +153.00% |
2032 | €0.00003962 | €0.00006853 | €0.00005354 | +182.00% |
2033 | €0.00004517 | €0.0000824 | €0.00006104 | +222.00% |
2034 | €0.00004733 | €0.00008104 | €0.00007172 | +278.00% |
2035 | €0.00005958 | €0.0001015 | €0.00007638 | +303.00% |
El precio de WeWay(WWY) se ha movido un +1.46% en las últimas 24 horas y un +34.79% en los últimos 7 días. El precio de WeWay (WWY) es de -85.67% en los últimos 30 días y de -99.00% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000000007568 | +0.04% |
24H | +€0.0000002723 | +1.46% |
7D | +€0.000004885 | +34.79% |
30D | -€0.0001131 | -85.67% |
1Y | -€0.001892 | -99.00% |
Indicadores de credibilidad de WeWay (WWY)
Acerca de WeWay ( WWY )
Contrato

0x9ab70e9...fb9f1e322
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
weway.io
Comunidad
Etiquetas