Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0009276 | -2.14% | €18.20K | €105.90K | OperarDetalles | ||
€0.000012 | +11.77% | €18.21K | €105.75K | OperarDetalles | ||
€0.0001281 | +62.80% | €21.53K | €105.47K | OperarDetalles | ||
€0.00001499 | -0.5% | €53.94K | €104.94K | OperarDetalles | ||
€0.001405 | -0.47% | €18.64K | €104.01K | OperarDetalles | ||
€0.001408 | -1.75% | €14.49K | €103.83K | OperarDetalles | ||
€0.00005158 | -6.73% | €17.99K | €103.17K | OperarDetalles | ||
€0.0001712 | -9.48% | €17.69K | €103.02K | OperarDetalles | ||
€0.0007187 | -10.11% | €18.71K | €102.88K | OperarDetalles | ||
€0.00001045 | +11.68% | €39.00K | €102.81K | OperarDetalles | ||
€0.0001129 | +7.83% | €15.15K | €102.55K | OperarDetalles | ||
€0.0003386 | +2.72% | €17.61K | €102.13K | OperarDetalles | ||
€0.000978 | +3.17% | €16.59K | €101.20K | OperarDetalles | ||
€0.0001142 | -5.82% | €17.85K | €100.89K | OperarDetalles | ||
€0.0001292 | +4.23% | €35.84K | €100.82K | OperarDetalles | ||
€0.002013 | -0.42% | €18.83K | €100.69K | OperarDetalles | ||
€0.000000002133 | +9.09% | €18.26K | €100.65K | OperarDetalles | ||
€0.02799 | +0.36% | €17.56K | €100.60K | OperarDetalles | ||
€0.0000436 | -2.11% | €628.25K | €100.02K | OperarDetalles | ||
€0.005255 | +1.40% | €18.19K | €99.77K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%