

Gráfico del precio en vivo de Vodra (VDR)
El precio de Vodra (VDR) hoy es de €0.001205 , con un volumen de trading en 24 horas de €84.11K . Como resultado, Vodra (VDR) tiene una capitalización de mercado de €172.55K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000081%. El precio de Vodra (VDR) se movió un -5.50% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de VDR
- Volumen en 24 horas€84.11K
- Máximo histórico (ATH)€0.06885
- Máximo en 24 h€0.001275
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001575
- Mínimo en 24 h€0.001185
Datos de capitalización de mercado de VDR
- Cap. de mercado€172.55K
- Valoración totalmente diluida€2.41M
- Cap. de mercado/FDV7.16%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de VDR
- Suministro en circulación143.14M VDR
- Suministro Total1.99B VDR
- Suministro máximo2B VDR
Se prevé que Vodra (VDR) alcance un precio promedio de €0.001205 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0008438 y un precio máximo de €0.001531 . Para 2035, el precio de Vodra (VDR) podría alcanzar los €0.00579 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +272.00% respecto al precio actual de Vodra.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008438 | €0.001531 | €0.001205 | -- |
2026 | €0.001108 | €0.001833 | €0.001368 | +13.00% |
2027 | €0.001152 | €0.001696 | €0.0016 | +32.00% |
2028 | €0.001533 | €0.001813 | €0.001648 | +36.00% |
2029 | €0.0009176 | €0.002008 | €0.001731 | +43.00% |
2030 | €0.001308 | €0.002767 | €0.001869 | +55.00% |
2031 | €0.001901 | €0.003315 | €0.002318 | +92.00% |
2032 | €0.002338 | €0.003887 | €0.002817 | +133.00% |
2033 | €0.00295 | €0.004592 | €0.003352 | +178.00% |
2034 | €0.002979 | €0.005005 | €0.003972 | +229.00% |
2035 | €0.002468 | €0.00579 | €0.004489 | +272.00% |
El precio de Vodra(VDR) se ha movido un -5.50% en las últimas 24 horas y un -3.96% en los últimos 7 días. El precio de Vodra (VDR) es de +26.07% en los últimos 30 días y de +83.77% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000004458 | +0.037% |
24H | -€0.00007015 | -5.50% |
7D | -€0.0000497 | -3.96% |
30D | +€0.0002492 | +26.07% |
1Y | +€0.0005494 | +83.77% |
Indicadores de credibilidad de Vodra (VDR)
Acerca de Vodra ( VDR )
Contrato

5a6ltlwdm...56zzrris1
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
vodra.io
Comunidad
Etiquetas