Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19605-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3577 | +4.25% | $107.14K | $52.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001929 | -2.11% | $1.20M | $52.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1194 | +9.49% | $291.78K | $52.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0526 | +21.16% | $627.87K | $51.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07405 | +4.89% | $1.74M | $51.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001207 | +4.42% | $131.70K | $51.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007889 | +6.99% | $508.58K | $50.78M | HandelEinzelheiten | ||
$1.60 | -0.37% | $15.64K | $50.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07997 | +2.23% | $64.01K | $50.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000007232 | +6.88% | $40.91K | $49.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1321 | +11.07% | $412.66K | $49.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06044 | +3.93% | $3.14M | $49.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4592 | +3.49% | $31.60K | $49.16M | HandelEinzelheiten | ||
$6.29 | -6.87% | $7.33M | $48.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7939 | -0.88% | $2.35M | $48.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04804 | +6.35% | $468.38K | $48.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09738 | +4.99% | $476.54K | $48.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04789 | +8.24% | $154.28K | $47.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4247 | +14.07% | $1.89M | $47.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002655 | +3.31% | $28.48K | $47.75M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%