Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19605-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.05853 | +3.75% | $27.91K | $58.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01682 | +2.65% | $76.83K | $58.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05959 | +19.12% | $2.48M | $58.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05807 | +8.79% | $690.47K | $58.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01234 | +2.15% | $37.73K | $57.75M | HandelEinzelheiten | ||
$13.32 | +3.04% | $2.87M | $57.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1087 | +0.21% | $146.62K | $57.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05681 | +7.99% | $86.78K | $56.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5147 | +0.48% | $3.36M | $56.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1196 | +4.01% | $56.59K | $56.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4301 | +16.85% | $1.29M | $55.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007049 | +0.51% | $105.84K | $54.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.173 | +3.04% | $936.22K | $54.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2273 | +0.66% | $11.11K | $54.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006077 | +14.20% | $328.58K | $54.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1426 | +2.37% | $3.25M | $54.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007581 | +5.21% | $33.07K | $54.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3117 | +1.96% | $1.02M | $53.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001954 | -1.51% | $1.07M | $52.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007388 | +1.89% | $114.93K | $52.82M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%