Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,770.00 | -4.36% | ₫5.46B | ₫1.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫436.16 | -1.21% | ₫2.44B | ₫1.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81.52 | -2.43% | ₫90.55B | ₫1.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫425.02 | -2.13% | ₫9.52B | ₫1.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,498.64 | +0.26% | ₫5.24B | ₫1.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫273.52 | -4.24% | ₫4.54B | ₫1.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,406.76 | -4.75% | ₫71.55B | ₫1.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,658.56 | -4.97% | ₫14.52B | ₫1.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,439.60 | -3.82% | ₫15.50B | ₫1.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,299.20 | -8.16% | ₫45.75B | ₫1.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,154.81 | -3.42% | ₫3.76B | ₫1.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,300.00 | -3.52% | ₫1.87B | ₫1.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,595.00 | -3.45% | ₫24.75B | ₫1.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,096.81 | -5.25% | ₫28.64B | ₫1.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,911.44 | -1.62% | ₫4.33B | ₫1.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,906.80 | -3.69% | ₫10.73B | ₫1.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5.63 | -12.38% | ₫8.89B | ₫1.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18.94 | -28.04% | ₫19.92B | ₫1.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,407.77 | -0.47% | ₫10.83B | ₫1.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,196.49 | -7.25% | ₫47.28B | ₫1.89T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%