Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19563 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.4173 | -- | ₫1.18M | ₫417.36M | Chi tiết | ||
₫40.16 | -- | ₫668.62K | ₫40.16B | Chi tiết | ||
₫7.34 | +0.12% | ₫1.31M | ₫734.74M | Chi tiết | ||
₫19,494,264.00 | +6.35% | ₫85.60M | -- | Chi tiết | ||
₫3.75 | +2.61% | ₫1.46M | ₫37.53B | Chi tiết | ||
₫0.2027 | -2.21% | ₫383.26K | ₫8.75M | Chi tiết | ||
₫10.02 | +1.38% | ₫44.31K | ₫93.65M | Chi tiết | ||
₫483,952.00 | -0.59% | ₫18.42M | -- | Chi tiết | ||
₫0.06008 | +0.68% | ₫448.22K | ₫60.08M | Chi tiết | ||
₫446.88 | -- | ₫1.52M | ₫9.38B | Chi tiết | ||
₫0.07331 | +0.081% | ₫170.75K | ₫61.58M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.544 | +1.50% | ₫8.45B | -- | Chi tiết | ||
₫0.2183 | +2.89% | ₫287.68K | ₫218.31M | Chi tiết | ||
₫0.2549 | -- | ₫56.60K | ₫254.67M | Chi tiết | ||
₫6.09 | -0.46% | ₫4.14M | ₫6.09B | Chi tiết | ||
₫4.46 | +0.021% | ₫49.41K | ₫4.46B | Chi tiết | ||
₫0.00002902 | +5.33% | ₫223.64K | ₫261.20M | Chi tiết | ||
₫1,771.62 | -- | ₫459.12K | ₫17.71M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%