Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19617 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.3263 | +1.60% | ₫934.83K | ₫2.32B | Chi tiết | ||
₫0.00001345 | -0.015% | ₫60.74K | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000009464 | +3.29% | ₫195.64K | ₫946.40M | Chi tiết | ||
₫0.000001345 | +0.16% | ₫1.25M | ₫1.34B | Chi tiết | ||
₫0.000000009165 | +0.1% | ₫106.23K | ₫916.50M | Chi tiết | ||
₫203.20 | -0.78% | ₫4.65B | ₫2.03T | Chi tiết | ||
₫0.00003805 | -- | ₫136.47K | ₫3.80B | Chi tiết | ||
₫0.000000005415 | +0.19% | ₫116.22K | ₫2.27B | Chi tiết | ||
₫0.000631 | +0.04% | ₫29.71K | ₫631.03M | Chi tiết | ||
₫1.95 | -- | ₫1.71M | -- | Chi tiết | ||
₫0.000005967 | +2.30% | ₫852.26K | ₫5.96B | Chi tiết | ||
₫2.15 | +0.34% | ₫215.89K | ₫2.15B | Chi tiết | ||
₫0.2629 | +1.59% | ₫3.39M | ₫26.29M | Chi tiết | ||
₫34,711.22 | +1.11% | ₫67.43M | ₫34.71T | Chi tiết | ||
₫26,322.67 | +2.30% | ₫293.59M | ₫26,322.67T | Chi tiết | ||
₫0.351 | +0.0053% | ₫19.86K | ₫351.05M | Chi tiết | ||
₫577.22 | +0.25% | ₫90.72K | ₫2.42B | Chi tiết | ||
₫0.00000002232 | -- | ₫35,134.85T | ₫22.32M | Chi tiết | ||
₫0.00001846 | +2.18% | ₫73.62K | ₫18.46B | Chi tiết | ||
₫2,197.58 | -3.35% | ₫14.77M | ₫2.19B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%