Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19577 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫21,933.28 | -10.06% | ₫121.58B | ₫9.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫514.11 | +10.02% | ₫59.62B | ₫9.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,582.08 | -1.27% | ₫27.36B | ₫9.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,010.88 | -0.76% | ₫11.04B | ₫9.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫170,636.00 | +0.3% | ₫6.21B | ₫9.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,883.91 | -5.25% | ₫183.37B | ₫9.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,330.05 | +0.72% | ₫51.75B | ₫9.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,324.72 | +0.19% | ₫528.62B | ₫9.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫55,935.20 | -2.03% | ₫12.19B | ₫9.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫953.75 | -0.55% | ₫19.38B | ₫9.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0219 | -1.08% | ₫13.98B | ₫9.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫177.68 | -3.97% | ₫72.96B | ₫9.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,916.32 | -0.13% | ₫158.68B | ₫8.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫904.33 | +6.38% | ₫29.98B | ₫8.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫834.96 | +5.48% | ₫228.27B | ₫8.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,234.69 | -1.91% | ₫8.31B | ₫8.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,736.80 | -0.86% | ₫9.18B | ₫8.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,296.48 | +0.14% | ₫34.36B | ₫8.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,985.37 | +28.28% | ₫1.74B | ₫8.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,519.04 | -3.62% | ₫6.20B | ₫8.59T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%