Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫32,607.51 | +0.0085% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,016,904,787.33 | +0.56% | -- | ₫362.53B | Chi tiết | ||
₫113,318,727.33 | +2.85% | -- | ₫547.39B | Chi tiết | ||
₫6,395.09 | +2.03% | ₫31.81K | ₫19.02B | Chi tiết | ||
₫127,011.51 | +1.12% | -- | ₫9.13B | Chi tiết | ||
₫0.4788 | -1.27% | ₫689.22K | ₫1.36B | Chi tiết | ||
₫237.22 | -2.26% | -- | ₫26.44M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫197.25 | +0.0085% | ₫762.51 | ₫2.67B | Chi tiết | ||
₫26,348.97 | -0.28% | ₫79.94K | ₫6.45B | Chi tiết | ||
₫26,348.97 | -0.28% | -- | ₫3.71B | Chi tiết | ||
₫26,322.67 | -0.013% | -- | ₫10.47B | Chi tiết | ||
₫26,322.67 | +0.042% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -2.62% | ₫14.11M | -- | Chi tiết | ||
₫26,375.26 | -0.17% | ₫593.50K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4,215.02 | +2.85% | ₫838.06K | ₫32.75B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,897,854.76 | +4.30% | ₫601.39K | -- | Chi tiết | ||
₫30,766.76 | +0.0017% | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%