Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,191.89 | +2.37% | ₫30.77M | ₫591.55B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.4771 | -- | -- | ₫100.20M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫16.03 | +0.53% | ₫49.91K | ₫5.62B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫5.13 | +0.53% | ₫30.25K | ₫534.38M | Chi tiết | ||
| ₫1.55 | -2.31% | ₫1.63B | ₫97.78B | Chi tiết | ||
| ₫12.95 | +0.024% | ₫516.22K | -- | Chi tiết | ||
| ₫5,523.62 | +0.25% | ₫23.24M | ₫9.26B | Chi tiết | ||
| ₫358.04 | -0.11% | ₫10.06M | ₫3.58B | Chi tiết | ||
| ₫3.91 | -- | ₫39.05K | ₫391.97M | Chi tiết | ||
| ₫0.01924 | -- | ₫1.25M | ₫173.16B | Chi tiết | ||
| ₫0.5035 | -0.19% | ₫987.10M | ₫503.54M | Chi tiết | ||
| ₫0.0002974 | -3.47% | ₫6.95M | ₫172.85B | Chi tiết | ||
| ₫671.45 | -- | ₫105.82M | ₫6.71B | Chi tiết | ||
| ₫1,360.35 | -12.69% | ₫759.02M | ₫13.60T | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.2785 | -- | ₫658.98K | ₫13.92B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%