Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,536.24 | +3.16% | ₫8.32B | ₫307.24B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.7298 | +8.87% | ₫2.62B | ₫307.03B | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,962.14 | +1.49% | ₫1.51B | ₫306.42B | Giao dịchChi tiết | ||
₫702.95 | -1.77% | ₫10.25B | ₫305.44B | Giao dịchChi tiết | ||
₫336.73 | -3.05% | ₫9.44B | ₫303.86B | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,193.03 | +0.64% | ₫551.48M | ₫302.76B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,690.87 | -5.18% | ₫484.11M | ₫302.19B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,056.23 | +0.22% | ₫14.48B | ₫301.02B | Giao dịchChi tiết | ||
₫938.81 | -1.35% | ₫1.65B | ₫299.43B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,296.24 | -- | ₫5.67B | ₫298.13B | Giao dịchChi tiết | ||
₫129.70 | +4.02% | ₫643.87M | ₫296.60B | Giao dịchChi tiết | ||
₫450.01 | +2.35% | ₫3.13B | ₫294.94B | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,002.11 | -3.91% | ₫725.68M | ₫294.04B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,761.88 | +0.21% | ₫947.93M | ₫293.87B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,469.26 | +2.26% | ₫6.37B | ₫293.85B | Giao dịchChi tiết | ||
₫171.18 | +11.75% | ₫1.55B | ₫293.36B | Giao dịchChi tiết | ||
₫662.08 | -3.02% | ₫4.93B | ₫291.98B | Giao dịchChi tiết | ||
₫302.33 | +5.76% | ₫539.63M | ₫290.66B | Giao dịchChi tiết | ||
₫94.73 | -8.53% | ₫35.94B | ₫288.43B | Giao dịchChi tiết | ||
₫32.55 | +1.76% | ₫2.03B | ₫288.38B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.