Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫5.72 | -1.12% | ₫466.45K | ₫572.23M | Chi tiết | ||
| ₫33.62 | -0.04% | ₫87.36K | ₫336.20M | Chi tiết | ||
| ₫0.00000000004252 | +0.24% | ₫26.80M | ₫34.02K | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫76.25 | -0.16% | ₫1.31M | ₫762.56 | Chi tiết | ||
| ₫15.37 | -- | ₫49.05K | ₫153.70M | Chi tiết | ||
| ₫0.03095 | -- | ₫1.34M | ₫30.17M | Chi tiết | ||
| ₫25,457.92 | +0.063% | ₫25.45M | ₫50.91B | Chi tiết | ||
| ₫5.88 | -0.35% | ₫749.00K | ₫58.84M | Chi tiết | ||
| ₫2,816,187,450.70 | +0.32% | ₫85.03M | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.09129 | -0.17% | ₫968.59K | ₫912.97M | Chi tiết | ||
| ₫2,182.95 | -5.28% | ₫1.29M | ₫2.18T | Chi tiết | ||
| ₫143.14 | +15.10% | ₫30.41M | ₫100.19B | Chi tiết | ||
| ₫46.43 | -2.00% | ₫182.59K | ₫46.43B | Chi tiết | ||
| ₫82.83 | -3.74% | ₫91.29K | ₫828.37M | Chi tiết | ||
| ₫2.51 | -16.82% | ₫408.47K | ₫1.05B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫361.26 | -- | ₫180.75K | ₫11.47B | Chi tiết | ||
| ₫12.08 | -5.86% | ₫1.27M | ₫3.26B | Chi tiết | ||
| ₫7,637.53 | -0.37% | ₫1.54M | ₫38.18B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%