Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19594 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫11,982.80 | +3.48% | ₫12.51B | ₫22.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,149.94 | +2.92% | ₫25.19B | ₫22.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,452,424.00 | +0.3% | ₫29.06B | ₫22.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,172.16 | -0.02% | ₫437.81M | ₫22.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,486.88 | +4.65% | ₫79.65B | ₫21.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,436.80 | -2.07% | ₫872.70B | ₫21.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,859.12 | +2.61% | ₫179.54B | ₫20.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫612,062.40 | +2.03% | ₫61.05B | ₫20.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,160,608.00 | +3.06% | ₫1.80B | ₫20.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,383.02 | +3.37% | ₫94.75B | ₫19.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,012.16 | +3.19% | ₫90.32B | ₫19.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,339,440.00 | +0.39% | ₫121.93B | ₫19.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,102.96 | +2.83% | ₫25.70B | ₫19.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,530.80 | +1.07% | ₫35.17B | ₫18.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,503.52 | +3.25% | ₫109.47B | ₫18.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,801.84 | +1.33% | ₫39.26B | ₫18.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,982.32 | +2.51% | ₫18.83B | ₫17.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,368.56 | +1.94% | ₫15.85B | ₫17.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,377.84 | +4.31% | ₫68.59B | ₫16.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫340.39 | +1.55% | ₫36.85B | ₫16.48T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%