Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,675.09 | +8.38% | ₫3.93B | ₫1.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫186.74 | -0.47% | ₫10.18B | ₫1.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,209.50 | -2.56% | ₫105.43B | ₫1.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,514.61 | +8.05% | ₫9.12B | ₫1.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,250.88 | -4.56% | ₫731.90M | ₫1.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,620.79 | -0.96% | ₫621.81M | ₫1.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,541.03 | +5.96% | ₫155.93B | ₫1.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,950.97 | +1.88% | ₫1.66B | ₫1.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,246.15 | -9.69% | ₫20.34B | ₫1.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,338.35 | +1.13% | ₫543.44M | ₫1.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫220.16 | -2.29% | ₫4.08B | ₫1.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,515.06 | -4.14% | ₫866.36M | ₫1.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,507.27 | -2.31% | ₫13.07B | ₫1.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,008.35 | -6.43% | ₫8.93B | ₫1.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,908.47 | -3.39% | ₫22.26B | ₫1.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,982.01 | -8.37% | ₫61.85B | ₫1.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18.82 | -1.48% | ₫8.68B | ₫1.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,903.34 | -2.19% | ₫10.74B | ₫1.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,193.42 | -0.61% | ₫87.49B | ₫1.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.32 | -4.93% | ₫5.79B | ₫1.19T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%