Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,772.92 | +0.096% | ₫46.72M | ₫177.29B | Chi tiết | ||
₫29.65 | +3.19% | ₫19.50M | ₫2.96B | Chi tiết | ||
₫1.34 | -- | ₫15.84M | ₫1.34B | Chi tiết | ||
₫1.97 | -1.17% | ₫11.13M | ₫2.37B | Chi tiết | ||
₫0.3009 | -0.35% | ₫39.84K | ₫126.39M | Chi tiết | ||
₫800.38 | -2.59% | ₫42.92M | ₫80.03B | Chi tiết | ||
₫2.81 | -3.46% | ₫2.20M | ₫2.81B | Chi tiết | ||
₫72.86 | -- | ₫182.97K | ₫72.86M | Chi tiết | ||
₫20,073.93 | +0.2% | ₫1.27M | ₫94.13M | Chi tiết | ||
₫49.96 | -0.065% | ₫280.22K | -- | Chi tiết | ||
₫1.90 | -0.041% | ₫15.20M | ₫190.20M | Chi tiết | ||
₫680.55 | +0.72% | ₫79.10M | ₫10.25B | Chi tiết | ||
₫0.1837 | -- | ₫266.59K | ₫183.53M | Chi tiết | ||
₫0.003219 | +0.32% | ₫24.64M | ₫1.35B | Chi tiết | ||
₫2.42 | -2.91% | ₫1.91M | ₫2.42B | Chi tiết | ||
₫343.40 | -1.62% | ₫18.60M | ₫332.13M | Chi tiết | ||
₫4,714.58 | -0.0041% | ₫3.01M | ₫4.71T | Chi tiết | ||
₫57.21 | -1.79% | ₫233.82K | ₫120.14B | Chi tiết | ||
₫0.2301 | +0.16% | ₫142.86K | ₫2.30B | Chi tiết | ||
₫0.5541 | -0.13% | ₫383.65B | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%