Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫184.66 | -1.04% | ₫6.10B | ₫415.50B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001624 | -4.80% | ₫1.62M | ₫682.49M | Chi tiết | ||
₫48.07 | -4.69% | ₫118.84K | ₫3.31B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.71 | -- | ₫91.29K | ₫2.71B | Chi tiết | ||
₫0.2901 | -0.5% | ₫467.50K | ₫285.18M | Chi tiết | ||
₫262.13 | -0.048% | ₫157.93K | ₫16.03B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫730,642.51 | -3.66% | ₫598.68K | ₫13.07T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫56.01 | -6.03% | ₫862.07K | ₫34.78B | Chi tiết | ||
₫295.56 | +8.44% | ₫55.66M | ₫295.56B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%