Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫525.79 | +1.44% | ₫540.36M | ₫1.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,097.03 | -0.08% | ₫43.55B | ₫1.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,834.70 | +9.38% | ₫40.29B | ₫1.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,339.51 | +0.51% | ₫585.49M | ₫1.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫182.72 | +1.96% | ₫26.24B | ₫1.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,429.49 | +1.26% | ₫40.49B | ₫1.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,727.37 | +0.04% | ₫88.28B | ₫1.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,098.07 | +3.25% | ₫103.90B | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.35 | +8.85% | ₫1.99B | ₫1.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,767.20 | +4.37% | ₫308.37B | ₫1.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,243.36 | +1.01% | ₫26.12B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.74 | -2.84% | ₫2.61B | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,680.59 | +4.54% | ₫121.32B | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,042.35 | -0.06% | ₫5.27B | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,614.64 | -0.11% | ₫532.56M | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96.02 | -0.5% | ₫3.87B | ₫1.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,088.35 | +1.21% | ₫827.47M | ₫1.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.35 | +0.2% | ₫10.67B | ₫1.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,857.62 | +0.01% | ₫8.02B | ₫1.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫864.33 | -1.73% | ₫48.91B | ₫1.72T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%