Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.002641 | -0.093% | ₫3.76M | ₫1.11B | Chi tiết | ||
₫1.62 | +0.35% | ₫7.74M | ₫22.17M | Chi tiết | ||
₫0.6388 | +4.40% | ₫29.48K | ₫638.81M | Chi tiết | ||
₫678.36 | +0.85% | ₫3.71M | ₫3.39B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.36 | +0.023% | ₫1.45B | ₫3.36B | Chi tiết | ||
₫3.23 | +0.15% | ₫0.03232 | ₫32.39M | Chi tiết | ||
₫25,800.82 | -0.16% | ₫130.60K | ₫7.93T | Chi tiết | ||
₫0.01363 | +63.86% | ₫894.36M | ₫11.59B | Chi tiết | ||
₫0.06077 | +0.28% | ₫55.34K | ₫60.77M | Chi tiết | ||
₫130.51 | -0.15% | ₫26.21M | ₫195.77M | Chi tiết | ||
₫0.3605 | -0.83% | ₫358.45K | ₫360.52M | Chi tiết | ||
₫0.001181 | +0.6% | ₫1.30M | ₫118.16M | Chi tiết | ||
₫56.38 | +4.86% | ₫749.50K | ₫35.01B | Chi tiết | ||
₫0.01036 | -3.86% | ₫6.12M | ₫2.17B | Chi tiết | ||
₫110,175.49 | -1.14% | ₫13.51M | ₫1.10B | Chi tiết | ||
₫0.000002493 | -0.27% | ₫29.22K | ₫2.44B | Chi tiết | ||
₫2.85 | +0.15% | ₫100.08K | ₫284.95M | Chi tiết | ||
₫3.37 | -0.11% | ₫33.88K | ₫10.12B | Chi tiết | ||
₫105.98 | +0.004% | ₫1.04M | ₫10.59B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.