Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3.25 | -0.1% | ₫42.15K | ₫3.25B | Chi tiết | ||
₫118,451.59 | -- | ₫11.23M | ₫8.77B | Chi tiết | ||
₫314.53 | -1.09% | ₫63.10K | ₫3.14B | Chi tiết | ||
₫25.26 | +1.04% | ₫7.33M | ₫412.73M | Chi tiết | ||
₫1,340,985.82 | -0.64% | ₫8.81M | -- | Chi tiết | ||
₫54.13 | -- | ₫21.73M | ₫5.41B | Chi tiết | ||
₫161.93 | -- | ₫2.74M | ₫54.82B | Chi tiết | ||
₫2.90 | +0.18% | ₫502.51K | ₫290.90M | Chi tiết | ||
₫0.7228 | +0.53% | ₫6.66M | ₫722.86M | Chi tiết | ||
₫0.01693 | -0.47% | ₫27.75K | ₫7.11B | Chi tiết | ||
₫156,469.89 | +1.20% | ₫772.03M | ₫1.12T | Chi tiết | ||
₫30.93 | +0.036% | ₫421.30K | ₫309.30M | Chi tiết | ||
₫0.3998 | -0.52% | ₫402.16K | ₫2.95B | Chi tiết | ||
₫13,078,555.86 | +4.56% | ₫11.24K | ₫27.92B | Chi tiết | ||
₫403.38 | -0.35% | ₫472.77K | ₫443.71B | Chi tiết | ||
₫40.87 | -- | ₫26.04K | ₫163.51M | Chi tiết | ||
₫0.000001132 | -- | ₫214.91K | ₫476.30M | Chi tiết | ||
₫592.53 | -1.32% | ₫8.84M | -- | Chi tiết | ||
₫436.95 | +4.19% | -- | ₫12.37M | Chi tiết | ||
₫796,263,675.13 | -0.051% | ₫25.80M | ₫1.93B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.