Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫137.76 | -0.01% | ₫735.68K | ₫137.76M | Chi tiết | ||
₫6.27 | -- | -- | ₫526.77M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0005204 | -0.0072% | ₫245.93M | ₫52.04M | Chi tiết | ||
₫32,644,198.28 | -0.47% | ₫56.05M | -- | Chi tiết | ||
₫441.18 | +5.35% | ₫99.42M | ₫254.98B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000136 | -- | ₫50.44K | ₫13.60B | Chi tiết | ||
₫5,286.75 | -0.28% | ₫40.82K | -- | Chi tiết | ||
₫4.76 | -0.067% | ₫1.48M | ₫133.37M | Chi tiết | ||
₫5.32 | -0.11% | ₫4.16M | ₫532.84M | Chi tiết | ||
₫0.01474 | -1.18% | ₫2.81M | ₫3.10B | Chi tiết | ||
₫3.19 | +0.31% | ₫470.13M | ₫959.04M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12.12 | -0.9% | ₫606.43K | ₫12.12B | Chi tiết | ||
₫723.04 | -5.72% | ₫5.65M | ₫15.18B | Chi tiết | ||
₫26,109.11 | +0.087% | ₫31.20M | -- | Chi tiết | ||
₫47,589.32 | -1.31% | ₫382.76M | ₫16.65B | Chi tiết | ||
₫21,176,730.65 | -- | ₫1.64M | ₫571.79B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%