Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,326.46 | -5.09% | ₫21.85B | ₫2.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,547.11 | -9.37% | ₫140.80B | ₫2.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,274.87 | -7.95% | ₫23.56B | ₫2.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,469.95 | +16.27% | ₫40.25B | ₫2.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,945.17 | -2.84% | ₫38.89B | ₫2.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫539.86 | +2.18% | ₫2.96B | ₫2.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,627.84 | -3.10% | ₫19.29B | ₫2.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,229.28 | -3.41% | ₫173.35M | ₫2.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,059.88 | -6.25% | ₫46.86B | ₫2.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7.22 | -7.52% | ₫4.10B | ₫2.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,166.21 | -6.55% | ₫3.79B | ₫2.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,471.86 | -2.07% | ₫251.27M | ₫2.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,484.42 | -4.88% | ₫295.46M | ₫2.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,808.58 | -5.30% | ₫702.39M | ₫2.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,592.69 | -7.20% | ₫24.60B | ₫2.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,525.03 | -5.64% | ₫14.56B | ₫2.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,826.34 | -9.49% | ₫39.67B | ₫2.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,016.90 | +2.80% | ₫202.98M | ₫2.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫494.02 | -3.13% | ₫875.54M | ₫2.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫316.94 | -6.64% | ₫781.55M | ₫2.29T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%