Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫3,036.29 | -2.61% | ₫3.86B | ₫761.88B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫900.02 | -18.88% | ₫1.63B | ₫759.43B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫110.66 | -3.84% | ₫60.60B | ₫758.06B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫56,355.02 | -9.28% | ₫685.39M | ₫756.63B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,435.35 | +0.18% | ₫14.05B | ₫752.57B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,414.40 | -5.50% | ₫1.01B | ₫752.44B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,691.79 | -3.03% | ₫15.82B | ₫749.21B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,061.51 | -4.26% | ₫6.77B | ₫747.93B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫27,693.87 | -4.32% | ₫7.53B | ₫742.36B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,600.26 | -8.14% | ₫966.37M | ₫740.46B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,479.35 | -2.00% | ₫6.61B | ₫740.15B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫737.86 | -2.80% | ₫755.14M | ₫737.81B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫994.68 | -3.56% | ₫15.25B | ₫731.16B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,346.24 | -0.96% | ₫14.77B | ₫729.99B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫729.84 | -6.81% | ₫65.68B | ₫729.40B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫763.98 | -5.89% | ₫3.61B | ₫723.22B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫31,441.39 | -0.94% | ₫1.61B | ₫718.35B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫118.34 | -3.70% | ₫512.14M | ₫716.76B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,093.19 | -3.69% | ₫9.65B | ₫702.97B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫706.39 | +7.86% | ₫56.22B | ₫699.32B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%