Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.60 | -1.09% | ₫5.15M | ₫6.75B | Chi tiết | ||
₫0.00002345 | -0.92% | ₫124.90K | ₫2.32B | Chi tiết | ||
₫0.07231 | +0.025% | ₫4.73K | ₫7.23M | Chi tiết | ||
₫6,546.43 | -0.024% | ₫50.89B | ₫654.64B | Chi tiết | ||
₫2.39 | -0.52% | ₫1.65M | ₫239.00M | Chi tiết | ||
₫10.42 | -- | ₫104.13K | ₫1.04B | Chi tiết | ||
₫0.1306 | -0.00097% | ₫878.64 | ₫11.23M | Chi tiết | ||
₫0.06127 | -- | ₫11.24M | ₫6.12B | Chi tiết | ||
₫1,359.25 | -34.85% | ₫5.36M | ₫1.35T | Chi tiết | ||
₫0.1898 | +0.18% | ₫4.39M | ₫531.60M | Chi tiết | ||
₫0.00000004338 | -0.076% | ₫130.69K | ₫37.74M | Chi tiết | ||
₫0.5971 | +0.02% | ₫162.77K | ₫597.19M | Chi tiết | ||
₫0.7894 | -- | ₫236.93K | ₫613.99M | Chi tiết | ||
₫36.98 | -0.066% | ₫87.30K | ₫369.87M | Chi tiết | ||
₫11,571,459.05 | +0.02% | ₫15.21M | ₫225.60M | Chi tiết | ||
₫7,109.38 | -- | ₫743.39K | ₫7.10B | Chi tiết | ||
₫1.54 | -4.24% | ₫11.48M | ₫1.54B | Chi tiết | ||
₫0.009718 | +0.19% | ₫1.21M | ₫3.20T | Chi tiết | ||
₫6.34 | -- | ₫1.26M | ₫6.33B | Chi tiết | ||
₫657.46 | -5.47% | ₫4.79M | ₫33.19B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%