Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫91.11 | +4.13% | ₫841.32M | ₫471.65B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,048.59 | +5.10% | ₫5.46B | ₫467.76B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,627.91 | +4.40% | ₫2.95B | ₫464.90B | Giao dịchChi tiết | ||
₫625.87 | +4.31% | ₫8.93B | ₫464.37B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,862.63 | -4.82% | ₫44.40B | ₫463.79B | Giao dịchChi tiết | ||
₫473.36 | +3.72% | ₫743.15M | ₫463.72B | Giao dịchChi tiết | ||
₫46.34 | -1.48% | ₫81.67B | ₫463.46B | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,342.95 | +2.63% | ₫3.12B | ₫459.26B | Giao dịchChi tiết | ||
₫457.25 | +5.90% | ₫6.26B | ₫457.22B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0005925 | +2.14% | ₫944.00M | ₫454.70B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.4544 | +2.81% | ₫28.11B | ₫454.40B | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,080.51 | +4.24% | ₫2.51B | ₫454.34B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.007786 | +3.57% | ₫534.25M | ₫449.11B | Giao dịchChi tiết | ||
₫801.74 | +4.12% | ₫771.41M | ₫444.78B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,459.17 | -- | ₫496.41M | ₫444.23B | Giao dịchChi tiết | ||
₫729.77 | +3.04% | ₫20.53B | ₫442.47B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00133 | +3.78% | ₫1.19B | ₫439.76B | Giao dịchChi tiết | ||
₫931.57 | +1.92% | ₫902.21M | ₫438.31B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,705.50 | +3.41% | ₫550.88M | ₫437.53B | Giao dịchChi tiết | ||
₫109.16 | -2.92% | ₫2.03B | ₫437.21B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.