Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.001197 | +0.6% | ₫1.32M | ₫119.78M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3416 | +1.69% | ₫5.23M | ₫341.60M | Chi tiết | ||
₫720.01 | -8.49% | ₫996.24K | ₫410.26M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.42 | -0.11% | ₫34.34K | ₫10.26B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00004123 | -5.38% | ₫176.44K | ₫412.39M | Chi tiết | ||
₫0.000249 | -0.42% | ₫1.76M | ₫249.08M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.10 | +0.042% | ₫707.86K | ₫885.29K | Chi tiết | ||
₫3,213.18 | -3.95% | ₫3.46M | ₫3.21T | Chi tiết | ||
₫0.04587 | -1.78% | ₫3.41M | ₫45.87M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫76.17 | -0.31% | ₫56.10K | ₫7.61B | Chi tiết | ||
₫0.02188 | +635.55% | ₫1.92B | ₫21.88B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.68%47.32%