Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,419.39 | -9.75% | ₫16.84B | ₫3.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,552.40 | -9.54% | ₫1.12B | ₫3.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,191.04 | -3.94% | ₫26.80B | ₫3.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,727.53 | +3.32% | ₫17.86B | ₫3.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,145.78 | +2.26% | ₫39.27B | ₫3.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,369.82 | -2.43% | ₫4.45B | ₫3.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,719.06 | -7.73% | ₫694.48M | ₫3.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,871.38 | +0.38% | ₫6.85B | ₫3.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,619.34 | -7.17% | ₫1.78B | ₫3.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,139.21 | -10.77% | ₫101.42B | ₫3.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,163.16 | -8.71% | ₫31.81B | ₫3.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,537.72 | -11.99% | ₫115.72B | ₫3.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,871.69 | -6.02% | ₫12.67B | ₫2.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,535.90 | -6.05% | ₫18.40B | ₫2.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,673,892.59 | -2.89% | ₫24.08B | ₫2.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,587.47 | +10.84% | ₫2.82B | ₫2.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,965.32 | -0.19% | ₫11.83B | ₫2.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,356.14 | -13.39% | ₫21.30B | ₫2.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫358.72 | -6.92% | ₫4.40B | ₫2.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,692.65 | -7.96% | ₫8.85B | ₫2.90T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%