Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫184,100.48 | +6.72% | ₫17.99B | ₫7.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫200,493.52 | +5.65% | ₫5.13B | ₫7.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88.70 | +6.84% | ₫91.87B | ₫7.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,978.24 | +3.30% | ₫53.62B | ₫7.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,359.82 | +3.46% | ₫29.86B | ₫7.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫809.68 | +5.96% | ₫4.97B | ₫7.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,217.41 | +6.14% | ₫104.97B | ₫7.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,909.47 | +2.76% | ₫627.26M | ₫7.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,971.54 | -1.80% | ₫501.26B | ₫7.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,847.48 | -0.21% | ₫292.36M | ₫7.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫426,481.52 | +6.88% | ₫4.97B | ₫7.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫152.12 | +5.01% | ₫21.34B | ₫7.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,015.05 | +3.75% | ₫2.94B | ₫7.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,113.27 | +4.78% | ₫8.75B | ₫7.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57,926.47 | +2.29% | ₫1.95T | ₫7.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03443 | +1.66% | ₫2.84B | ₫7.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,838.35 | +3.36% | ₫708.43M | ₫6.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,460.85 | +7.86% | ₫19.06B | ₫6.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,801.14 | +5.44% | ₫66.94B | ₫6.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,748.49 | +7.74% | ₫77.36B | ₫6.78T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.21%47.79%