Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫684.58 | +3.51% | ₫1.44B | ₫665.63B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,407.01 | +1.79% | ₫73.68B | ₫661.05B | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,913.52 | -2.53% | ₫2.66B | ₫658.37B | Giao dịchChi tiết | ||
₫72.77 | +5.28% | ₫983.17M | ₫656.93B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,123.22 | +2.40% | ₫14.69B | ₫649.52B | Giao dịchChi tiết | ||
₫668.39 | +4.32% | ₫3.41B | ₫648.81B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,322.59 | +3.97% | ₫11.24B | ₫647.90B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,615.73 | +0.23% | ₫17.36B | ₫647.33B | Giao dịchChi tiết | ||
₫9.22 | +6.25% | ₫1.33B | ₫640.59B | Giao dịchChi tiết | ||
₫287.67 | +0.92% | ₫1.43B | ₫640.37B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.8744 | +7.20% | ₫26.73B | ₫636.85B | Giao dịchChi tiết | ||
₫81.62 | +3.13% | ₫9.74B | ₫636.65B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,004.33 | +1.02% | ₫35.28B | ₫635.88B | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,605.13 | +1.12% | ₫1.60B | ₫632.26B | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,239.24 | +5.55% | ₫734.67M | ₫629.58B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,169.88 | +5.78% | ₫4.54B | ₫626.45B | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,071.20 | -7.32% | ₫89.63B | ₫623.76B | Giao dịchChi tiết | ||
₫46.84 | +1.96% | ₫452.65M | ₫621.74B | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,139.99 | +5.17% | ₫427.55M | ₫621.04B | Giao dịchChi tiết | ||
₫619.20 | +8.06% | ₫61.27B | ₫619.20B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.