Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫53,104,128.45 | -- | ₫159.30K | ₫1.30B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5.71 | -0.3% | ₫141.88K | ₫159.93M | Chi tiết | ||
₫18.53 | -7.62% | ₫211.04M | ₫28.76B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,267.41 | +0.1% | ₫509.34M | ₫1.12T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2611 | +1.12% | ₫150.72K | ₫261.17M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.614 | +1.08% | ₫30.40K | ₫614.07M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫127.14 | +0.58% | ₫82.37K | ₫127.14B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01077 | +1.50% | ₫72.25M | ₫107.76M | Chi tiết | ||
₫0.005103 | +3.17% | ₫2.48M | ₫2.04B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫260.21 | -- | ₫26.42K | ₫260.21M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%