Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.004429 | -49.53% | ₫69.74B | ₫2.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫437.28 | +3.76% | ₫25.26B | ₫2.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,438.08 | +3.60% | ₫6.23B | ₫2.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,400.06 | +5.80% | ₫93.28B | ₫2.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,967.23 | +6.12% | ₫70.17B | ₫2.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,239.86 | +2.49% | ₫26.55B | ₫2.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫589,930.31 | +1.46% | ₫11.06B | ₫2.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫515.18 | +3.18% | ₫1.03B | ₫2.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫287.54 | -4.53% | ₫280.30B | ₫2.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,843.75 | +2.52% | ₫27.02B | ₫2.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,173.39 | +2.36% | ₫480.13M | ₫2.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,236.35 | +12.05% | ₫87.70B | ₫2.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,617.81 | +5.61% | ₫390.54M | ₫2.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,532.22 | +5.31% | ₫17.03B | ₫2.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,292.73 | +7.58% | ₫23.55B | ₫2.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,687.80 | -3.43% | ₫22.18B | ₫2.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,690.24 | +6.95% | ₫13.14B | ₫2.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,263.58 | +2.69% | ₫88.14B | ₫2.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,295.33 | +0.53% | ₫536.90M | ₫2.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,264.77 | +2.93% | ₫500.60M | ₫2.25T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.