Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,604.86 | +1.88% | ₫803.90K | ₫33.70B | Chi tiết | ||
-- | -4.31% | ₫1.55B | -- | Chi tiết | ||
₫1.19 | -- | ₫147.00 | ₫109.94B | Chi tiết | ||
₫877.60 | -2.96% | ₫15.82M | ₫211.59B | Chi tiết | ||
₫22.53 | -0.5% | ₫781.53K | ₫4.26B | Chi tiết | ||
₫2.59 | -- | ₫39.01K | ₫259.94M | Chi tiết | ||
₫0.000007809 | -0.07% | ₫130.81K | ₫7.80M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -0.035% | ₫13.65M | -- | Chi tiết | ||
₫162.07 | -0.47% | ₫132.37K | ₫8.10B | Chi tiết | ||
₫62.52 | -1.12% | ₫1.83M | ₫625.26B | Chi tiết | ||
₫2.37 | -0.027% | ₫207.28K | ₫3.55B | Chi tiết | ||
₫2.42 | -0.47% | ₫9.09M | ₫24.29M | Chi tiết | ||
₫0.7927 | -0.17% | ₫10.45M | ₫792.71M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,338.59 | +0.4% | ₫1.99B | ₫23.38B | Chi tiết | ||
₫0.7674 | -0.04% | ₫38.37 | ₫76.74M | Chi tiết | ||
₫2,305.38 | -2.16% | ₫157.65M | ₫21.12B | Chi tiết | ||
₫36,931.05 | +13.12% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8.75 | -17.79% | ₫20.12M | ₫670.92M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%