Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫735.53 | +0.1% | ₫3.33B | ₫285.35B | Giao dịchChi tiết | ||
₫32.19 | +0.33% | ₫1.83B | ₫285.24B | Giao dịchChi tiết | ||
₫369.83 | -1.44% | ₫669.36M | ₫284.80B | Giao dịchChi tiết | ||
₫44.89 | +3.88% | ₫1.22B | ₫283.76B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,762.92 | -1.80% | ₫316.12B | ₫283.19B | Giao dịchChi tiết | ||
₫186,548.32 | -1.04% | ₫639.44M | ₫279.82B | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,548.45 | -3.98% | ₫903.20M | ₫275.49B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0005299 | +7.33% | ₫890.70K | ₫274.88B | Giao dịchChi tiết | ||
₫335.85 | +0.92% | ₫11.66B | ₫268.68B | Giao dịchChi tiết | ||
₫382.32 | +1.29% | ₫533.16M | ₫268.23B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,017.95 | -2.08% | ₫735.23M | ₫266.77B | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,528.40 | +0.16% | ₫1.67B | ₫266.07B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.004272 | +7.47% | ₫3.47B | ₫266.02B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,224.34 | -4.32% | ₫667.52M | ₫265.92B | Giao dịchChi tiết | ||
₫12.62 | +3.99% | ₫5.73B | ₫265.04B | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,492.31 | +5.37% | ₫49.61B | ₫264.71B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,106.41 | +1.90% | ₫10.89B | ₫264.32B | Giao dịchChi tiết | ||
₫263.51 | +3.70% | ₫747.18M | ₫263.51B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,326.84 | +1.76% | ₫670.94M | ₫263.47B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.000006757 | +1.09% | ₫608.11M | ₫262.61B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.