Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫447,167.69 | +3.96% | ₫6.70B | ₫2.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,899.59 | +1.26% | ₫9.82B | ₫2.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,327.13 | +1.36% | ₫7.98B | ₫2.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,088.72 | +0.28% | ₫51.16B | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,474,118.79 | +1.53% | ₫15.83B | ₫2.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,554.95 | +0.57% | ₫942.27M | ₫2.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,034.62 | +4.81% | ₫27.78B | ₫2.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,939.07 | +5.22% | ₫41.29B | ₫2.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,039.76 | +3.57% | ₫3.02B | ₫2.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,262.96 | -2.95% | ₫2.39B | ₫2.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,540.73 | +6.25% | ₫36.91B | ₫2.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫335.59 | +6.09% | ₫612.75M | ₫2.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,909.82 | +1.56% | ₫35.05B | ₫2.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,811.80 | +4.96% | ₫994.21M | ₫2.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫691.57 | +1.05% | ₫22.47B | ₫2.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,429.95 | +2.48% | ₫18.75B | ₫2.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,001.42 | +4.78% | ₫16.33B | ₫2.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫547.51 | +4.90% | ₫17.05B | ₫2.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,640.30 | -0.53% | ₫1.84B | ₫2.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,335.92 | -0.59% | ₫703.08M | ₫2.69T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.