Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫421.56 | -12.31% | ₫1.01B | ₫421.56B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫758.29 | -2.91% | ₫885.17M | ₫420.67B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.00005524 | -- | -- | ₫418.71B | Mua coinChi tiết | ||
| ₫0.9936 | -3.22% | ₫582.60M | ₫417.33B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,578.92 | -2.24% | ₫2.07B | ₫415.47B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫337.04 | -3.07% | ₫637.19M | ₫412.58B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,746.62 | -13.94% | ₫572.89M | ₫411.53B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.001242 | -13.31% | ₫715.10M | ₫410.62B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,386.49 | -0.42% | ₫1.57B | ₫410.29B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102.36 | -5.91% | ₫4.32B | ₫408.21B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫672.43 | -2.94% | ₫17.37B | ₫406.48B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,640.75 | -2.73% | ₫1.69B | ₫405.19B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1.40 | -6.86% | ₫813.16M | ₫403.64B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,071.42 | +0.01% | ₫432.89K | ₫400.17B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.0004409 | -1.03% | ₫79.30B | ₫396.66B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.0009426 | -6.70% | ₫5.37B | ₫396.58B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫484.48 | +1.67% | ₫10.58B | ₫395.58B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫808.98 | -0.69% | ₫544.22M | ₫394.57B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫773.55 | -3.33% | ₫12.54B | ₫386.77B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫40.51 | -1.03% | ₫1.08B | ₫385.50B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%