Ринковий
BTC знаходиться на рівні $120 877,5 з підтримкою на рівні $120 000 і опором на $125 000, а ETH — на рівні $4 710,4 з підтримкою на рівні $4 600 і опором на рівні $4 800. Індекс страху перед корупцією становить 79, що вказує на те, що ринок вкрай жадібний і в короткостроковій перспективі може виникнути ризик корекції. Установи продовжували збільшувати свої активи BTC та ETH, при цьому резерви спотових ETF ETH досягли 3,91 мільйона. Технічні індикатори показують, що дві монети знаходяться у висхідному каналі, але волатильність зростає. У короткостроковій перспективі його можна викласти на рівні підтримки, тейк-профіт BTC $ 125 000, ETH $ 4 800, стоп лосс BTC $ 118 000, ETH $ 4 500, середньостроковий бичачий тренд існує, BTC/ETH рекомендується виділяти у співвідношенні 60:40 для боротьби з макроризиками та ризиками ліквідності. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0001914 | -11.54% | ₴622.11K | ₴11.54M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1634 | -9.57% | ₴772.56K | ₴11.48M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1242 | -8.25% | ₴270.94K | ₴11.43M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05442 | +5.30% | ₴379.50K | ₴11.42M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01142 | -12.20% | ₴427.49K | ₴11.42M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.197 | -4.48% | ₴4.51M | ₴11.37M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0165 | -5.54% | ₴3.28M | ₴11.25M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02143 | -9.40% | ₴476.60K | ₴11.25M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.124 | +0.77% | ₴910.00K | ₴11.13M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04586 | +34.79% | ₴9.84M | ₴11.11M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02052 | -0.56% | ₴394.14K | ₴10.96M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06974 | +2.43% | ₴1.63M | ₴10.82M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01456 | +7.78% | ₴369.94K | ₴10.28M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1648 | -1.12% | ₴389.48K | ₴10.27M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02621 | -0.2% | ₴989.04K | ₴10.25M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000007571 | -1.72% | ₴442.73K | ₴10.25M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03566 | +4.45% | ₴522.55K | ₴10.16M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00000002415 | -2.51% | ₴442.60K | ₴10.16M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.72 | -0.59% | ₴1.34M | ₴10.03M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01041 | -2.49% | ₴4.22M | ₴9.99M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.68%47.32%