Ринковий
Зараз BTC торгується у вузькому діапазоні 117 000-119 000, отримуючи підтримку в нижній діапазоні 4H смуг Боллінджера, і на короткостроковому ринку все ще можуть домінувати потрясіння, при цьому ринкова частка BTC трохи відновиться до 61%. ETH демонструє відносно сильні результати, в даний час він перевищує 3 650, і загальна тенденція все ще має тенденцію до зростання, а BlackRock і ряд зареєстрованих компаній продовжують купувати ETH, і перспективи ринку є багатообіцяючими.
Альткоїни в цілому виросли, але більшість з них зросли скромно, а ринок зберіг структурну ротацію, з оптимістичними, але не перегрітими настроями. На макроекономічному фронті три основні фондові індекси США були змішані; Спотове золото торгувалося на рівні 3 369 доларів, що на 0,09% більше, ніж за 24 години. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴5,276.16 | +5.14% | ₴47.69M | ₴76.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴112.30 | +1.58% | ₴271.73M | ₴76.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴30.65 | +0.17% | ₴223.22M | ₴73.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴23.94 | +3.09% | ₴97.61M | ₴71.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.02 | +2.33% | ₴281.63M | ₴71.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴45.50 | +3.42% | ₴765.88M | ₴62.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴634.74 | +6.32% | ₴289.82M | ₴62.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.75 | +4.48% | ₴395.79M | ₴60.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.68 | -0.01% | ₴335.08M | ₴60.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴81.52 | +0.49% | ₴190.27M | ₴59.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴229.03 | -0.16% | ₴102.95M | ₴57.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴55.85 | -2.37% | ₴889.53M | ₴55.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴54.46 | -0.44% | ₴8.88M | ₴54.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴34.11 | +1.35% | ₴206.32M | ₴54.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.83 | +0.32% | ₴20.94M | ₴54.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴30.31 | +0.27% | ₴244.32M | ₴53.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005433 | -1.56% | ₴156.08M | ₴52.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴275.94 | +1.80% | ₴3.56M | ₴51.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴24.89 | +4.28% | ₴106.58M | ₴47.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴45.03 | +0.34% | ₴383.72M | ₴44.99B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%