Ринковий
Поточна ціна BTC становить $118 963,3, знизившись на 2,19% за 24 години, з підтримкою на рівні $117 193,4 і опором на $121 665,5, а ETH — $4 646,13, що на 2,24% менше, з підтримкою на рівні $4 453,49 і опором на рівні $4 752,84. Пропозиція короткострокової операції: купіть близько $117 200, зафіксуйте прибуток $121 000 і стоп-лосс біля підтримки BTC, і купіть близько $4 450, зафіксуйте прибуток $4 800 і стоп-лосс $4 400 біля підтримки ETH і контролюйте позицію на 20%. Середньостроковий бичачий тренд, BTC/ETH 60%:40%, фокус на політиці та технічних оновленнях. Ризики включають системні, валютні, ліквідні та регуляторні ризики. Короткострокові шоки, середньостроковий та довгостроковий потенціал зростання. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | CeFi Stablecoin Issuer | -- | -- | 2020-03-30 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Asset Dashboards | -- | -- | 2020-03-29 | ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | ₴162.48M | -- | 2020-03-26 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2020-03-26 | -- |
![]() | Seed | DeFi Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | ₴58.03M | 2020-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT NFT marketplace Digital Art | -- | ₴6.21B | 2020-03-25 | ![]() |
![]() | Series A | Tools Data & Analysis | -- | ₴248.70M | 2020-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | ₴124.35M | 2020-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₴72.95M | 2020-03-22 | -- |
![]() | -- | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | ₴87.04M | 2020-03-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴82.90M | 2020-03-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | Infra | -- | -- | 2020-03-16 | E |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | ₴12.43B | 2020-03-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | ₴2.07B | ₴145.07M | 2020-03-11 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending RWA Stablecoin Protocol | -- | ₴290.15M | 2020-03-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | ₴124.35M | 2020-03-09 | ![]() |
![]() | Strategic | -- | -- | -- | 2020-03-09 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives | ₴331.60M | ₴41.45M | 2020-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Wallet Account Abstraction | ₴1.86B | ₴497.40M | 2020-03-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | -- | -- | ₴207.25M | 2020-03-06 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%