Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
BTC торгується на рівні $111 140,9, знизившись на 3,06% за 24 години, короткостроковий тиск продажів посилився: підтримка на рівні $110 000 і опір на рівні $115 000. ETH торгується на рівні $4 570,79, 24-годинний діапазон від $4 956,83 до $4 520,69, з обсягом збільшеним, але ціною падає, підтримкою на рівні $4 500 і опором на рівні $4 800. З точки зору короткострокової стратегії, BTC рекомендує розкладку близько $110 000 з тейк-профітом $115 000 і стоп-лоссом $108 000, а ETH входить в район $4 500 з тейк-профітом $4 800 і стоп-лоссом $4 400, причому позиція не перевищує 20% від загальної суми активів. Середньостроковий тренд залишається бичачим: портфель пропонує 60% BTC і 40% ETH, щоб збалансувати ризик і прибутковість. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Launchpad | -- | ₴35.91M | 2020-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | DeFi Infra Layer1 DEX | ₴412.80M | ₴45.40M | 2020-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX DEX Aggregator | ₴1.65B | ₴111.45M | 2020-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2020-09-15 | C |
![]() | Series A | Storage Network Polkadot Parachain | ₴1.23B | ₴123.84M | 2020-09-15 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | CeFi | -- | ₴13.62M | 2020-09-14 | F A |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₴106.72M | 2020-09-14 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Task Automation Dev Platform | ₴330.24M | ₴49.53M | 2020-09-14 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Modular | -- | ₴206.40M | 2020-09-13 | -- |
![]() | Pre-A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₴177.50M | 2020-09-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Marketing Solutions | -- | ₴39.62M | 2020-09-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives Options | -- | ₴206.40M | 2020-09-10 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives | -- | ₴41.28M | 2020-09-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX StableSwap | -- | -- | 2020-09-09 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Gaming | -- | ₴16.51M | 2020-09-09 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending | -- | -- | 2020-09-09 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2020-09-08 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2020-09-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Synthetic Assets | -- | ₴74.30M | 2020-09-08 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Tax & Accounting | -- | -- | 2020-09-07 | ![]() |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%