Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Chain Abstract Infra MPC | -- | -- | 2025-04-27 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi RWA | -- | ₴83.32M | 2025-04-25 | C S |
![]() | Series A | Infra AI | ₴41.78B | ₴2.08B | 2025-04-24 | ![]() |
![]() | Private | NFT Entertainment | -- | ₴52.23M | 2025-04-24 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Security Solutions | -- | ₴52.23M | 2025-04-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra | -- | ₴835.70M | 2025-04-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | ₴313.39M | 2025-04-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | FHE Infra Layer1 Modular +1 | -- | ₴208.92M | 2025-04-23 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴20.89B | 2025-04-22 | A |
![]() | Series A | Infra Restaking | -- | ₴1.21B | 2025-04-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Cross-Chain Communication | -- | -- | 2025-04-22 | ![]() |
![]() | -- | Social | -- | ₴208.92M | 2025-04-22 | ![]() |
![]() | Seed | Payment | -- | ₴45.96M | 2025-04-21 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 | ₴8.35B | ₴543.21M | 2025-04-21 | ![]() |
![]() | -- | DeFi LSD | -- | -- | 2025-04-21 | ![]() |
![]() | Debt Financing | Mining industry Cloud Computing Power | -- | ₴2.50B | 2025-04-21 | -- |
![]() | Series A | DAO Solutions | -- | ₴334.28M | 2025-04-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Cross-Chain Communication | -- | ₴626.78M | 2025-04-21 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks E-commerce | -- | ₴4.17B | 2025-04-20 | ![]() |
![]() | M&A | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-04-20 | ![]() |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%