Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴10.72 | +0.0064% | ₴107.39 | ₴860.14M | Деталі | ||
| ₴0.296 | -0.014% | ₴7.66K | ₴592.00K | Деталі | ||
| ₴3.14 | -0.32% | ₴240.23M | ₴3.12B | Деталі | ||
| ₴1.15 | -0.0041% | ₴9.88K | ₴1.15M | Деталі | ||
| ₴0.0494 | +0.036% | ₴672.89 | ₴494.00K | Деталі | ||
| ₴0.2012 | -2.46% | ₴1.30K | ₴115.01K | Деталі | ||
| ₴0.2348 | -0.2% | ₴278.41 | ₴234.88K | Деталі | ||
| ₴0.004174 | +0.23% | ₴249.49 | ₴626.17K | Деталі | ||
| ₴0.7584 | -- | ₴230.20K | ₴75.84M | Деталі | ||
| ₴0.4132 | +0.01% | ₴452.31 | ₴413.27M | Деталі | ||
| ₴0.001609 | -1.11% | ₴55.35 | ₴1.60M | Деталі | ||
| ₴0.001756 | -2.06% | ₴351.52 | ₴1.75M | Деталі | ||
| ₴0.9111 | +0.03% | ₴45.43 | ₴911.18M | Деталі | ||
| ₴198.68 | +0.000066% | ₴1.31 | ₴6.41M | Деталі | ||
| ₴0.01902 | -5.86% | ₴2.00K | ₴5.13M | Деталі | ||
| ₴4.84 | -3.66% | -- | ₴147.33M | Деталі | ||
| ₴0.000000225 | +2.36% | ₴169.77 | ₴224.45K | Деталі | ||
| ₴0.001145 | +3.49% | ₴466.36 | ₴1.06M | Деталі | ||
| ₴0.2724 | +0.66% | ₴5.04M | ₴272.42M | Деталі | ||
| ₴0.0001193 | -- | ₴99.55 | ₴12.05M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%