Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19601 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴2.29 | -4.57% | ₴128.26K | ₴2.29M | Деталі | ||
₴18.32 | +0.59% | ₴1.92K | ₴9.66B | Деталі | ||
₴0.00004052 | -- | ₴830.41 | ₴40.52K | Деталі | ||
₴0.000001745 | -3.62% | ₴43.64K | ₴17.45M | Деталі | ||
₴0.0000808 | +2.09% | ₴2.31K | ₴8.08M | Деталі | ||
₴0.00001323 | +0.17% | ₴2.89K | ₴5.56M | Деталі | ||
₴0.001582 | -- | ₴154.14 | ₴1.58M | Деталі | ||
₴0.0006049 | -1.67% | ₴265.20 | ₴60.49K | Деталі | ||
₴0.003404 | +0.062% | ₴308.71 | ₴66.55K | Деталі | ||
₴5.12 | +0.03% | ₴465.76 | -- | Деталі | ||
₴0.4128 | -0.96% | ₴66.29K | ₴41.28M | Деталі | ||
₴0.1224 | -0.92% | ₴6.53M | ₴1.10B | Деталі | ||
₴114.36 | +0.63% | ₴9.42K | -- | Деталі | ||
-- | -41.36% | ₴2.32M | -- | Деталі | ||
₴0.000003783 | +0.28% | ₴444.21 | ₴378.30K | Деталі | ||
₴0.001211 | -- | ₴63.81 | ₴1.18M | Деталі | ||
₴0.2549 | -0.43% | ₴885.52 | ₴1.04M | Деталі | ||
₴0.5278 | -0.68% | ₴9.08K | ₴527.88K | Деталі | ||
₴0.0007235 | +0.31% | ₴147.51 | ₴723.50K | Деталі | ||
₴0.00000009116 | +1.65% | ₴19.09K | ₴9.11M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%