Список популярних монет Pump.fun
Досліджуйте проекти Alpha Pump.fun, відстежуючи цінові тенденції в режимі реального часу, коливання цін, ринкову капіталізацію та торговельну активність високоякісних монет Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості в перспективні токени.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.09534 | -1.59% | ₴9.74M | ₴107.60M | -- | ||
₴0.1165 | +0.11% | ₴4.86M | ₴106.79M | -- | ||
₴0.06317 | +0.42% | ₴2.13M | ₴101.71M | -- | ||
₴0.1192 | +18.26% | ₴6.57M | ₴95.43M | -- | ||
₴0.05604 | -0.086% | ₴12.05M | ₴95.34M | -- | ||
₴0.3656 | +11.26% | ₴65.26M | ₴94.25M | -- | ||
₴0.05889 | +2.20% | ₴415.87K | ₴94.24M | -- | ||
₴0.09346 | -15.84% | ₴2.13M | ₴87.29M | -- | ||
₴0.103 | -8.61% | ₴15.63M | ₴91.77M | -- | ||
₴0.08102 | +4.57% | ₴3.34M | ₴91.17M | -- | ||
₴0.05832 | -10.11% | ₴2.11M | ₴89.67M | -- | ||
₴0.09444 | -14.77% | ₴736.46K | ₴89.37M | -- | ||
₴0.3008 | +61.61% | ₴145.04M | ₴88.36M | -- | ||
₴0.08061 | +4.28% | ₴1.00M | ₴86.07M | -- | ||
₴0.08407 | -4.83% | ₴15.27M | ₴82.61M | -- | ||
₴0.0824 | -1.60% | ₴837.36K | ₴82.35M | -- | ||
₴0.005295 | +0.94% | ₴68.08K | ₴82.16M | -- | ||
₴0.09285 | +43398.93% | ₴277.99M | ₴79.79M | -- | ||
₴0.02693 | -3.08% | ₴781.03K | ₴78.92M | -- | ||
₴0.06688 | -10.57% | ₴3.18M | ₴76.67M | -- |
Індекс страху та жадібності
67 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%