Список популярних монет Pump.fun
Досліджуйте проекти Alpha Pump.fun, відстежуючи цінові тенденції в режимі реального часу, коливання цін, ринкову капіталізацію та торговельну активність високоякісних монет Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості в перспективні токени.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.001011 | -3.34% | ₴45.15K | ₴1.01M | -- | ||
₴0.001011 | -4.64% | ₴107.73K | ₴1.01M | -- | ||
₴0.00102 | -5.94% | ₴8.61K | ₴1.01M | -- | ||
₴0.001003 | -2.64% | ₴57.99K | ₴1.00M | -- | ||
₴0.001002 | -3.41% | ₴5.55K | ₴1.00M | -- | ||
₴0.001001 | -2.42% | ₴13.12K | ₴998.43K | -- | ||
₴0.00099 | -28.80% | ₴1.37M | ₴989.91K | -- | ||
₴0.0009881 | -19.38% | ₴492.26K | ₴987.99K | -- | ||
₴0.0009885 | -4.34% | ₴7.38K | ₴987.70K | -- | ||
₴0.0009866 | +52.62% | ₴1.12M | ₴986.22K | -- | ||
₴0.0009847 | -4.31% | ₴1.87K | ₴984.35K | -- | ||
₴0.0009808 | -17.04% | ₴43.36K | ₴980.48K | -- | ||
₴0.0009551 | -2.76% | ₴6.29K | ₴950.80K | -- | ||
₴0.0009431 | -0.54% | ₴7.74K | ₴942.93K | -- | ||
₴0.0009249 | -4.13% | ₴489.16 | ₴924.61K | -- | ||
₴0.0009228 | -4.04% | ₴2.27K | ₴921.37K | -- | ||
₴0.0009128 | -47.22% | ₴1.74M | ₴912.87K | -- | ||
₴0.0009112 | +0.29% | ₴59.85K | ₴910.69K | -- | ||
₴0.0008668 | -58.02% | ₴3.15M | ₴907.75K | -- | ||
₴0.0008986 | +6.89% | ₴1.25M | ₴898.59K | -- |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%