Список популярних монет Believe
Досліджуйте проекти Alpha Believe, відстежуючи цінові тенденції в режимі реального часу, коливання цін, ринкову капіталізацію та торговельну активність високоякісних монет Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості в перспективні токени.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.001326 | -5.57% | ₴2.05K | ₴19.49M | -- | ||
₴0.01849 | -4.88% | ₴67.93K | ₴18.49M | -- | ||
₴0.01261 | -11.82% | ₴533.66K | ₴12.61M | -- | ||
₴0.00911 | +16.88% | ₴475.53K | ₴12.33M | -- | ||
₴0.01232 | +1.65% | ₴432.06K | ₴12.32M | -- | ||
₴0.0129 | +12.13% | ₴736.92K | ₴12.16M | -- | ||
₴0.01213 | -8.41% | ₴1.39M | ₴12.12M | -- | ||
₴0.008892 | +4.12% | ₴88.63K | ₴8.89M | -- | ||
₴0.008301 | -4.32% | ₴218.84K | ₴8.30M | -- | ||
₴0.008201 | +3.83% | ₴62.16K | ₴8.14M | -- | ||
₴0.004756 | -4.65% | ₴79.60K | ₴7.92M | -- | ||
₴0.004679 | +1.67% | ₴108.57K | ₴6.99M | -- | ||
₴0.006483 | -4.26% | ₴184.74K | ₴6.48M | -- | ||
₴0.006177 | -10.93% | ₴472.74K | ₴5.91M | -- | ||
₴0.004613 | -6.75% | ₴11.50K | ₴3.48M | -- | ||
₴0.004235 | -4.02% | ₴4.10K | ₴4.23M | -- | ||
₴0.003165 | -19.65% | ₴144.62K | ₴3.16M | -- | ||
₴0.003092 | -0.58% | ₴39.56K | ₴3.09M | -- | ||
₴0.002529 | -20.10% | ₴283.12K | ₴2.52M | -- | ||
₴0.00186 | -3.10% | ₴992.89 | ₴1.86M | -- |
Індекс страху та жадібності
54 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%