Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.003554 | -2.71% | ₴3.50K | ₴3.55M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000002615 | -3.77% | ₴1.63K | ₴1.10M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002003 | +0.36% | ₴2.16K | ₴2.00M | Деталі | ||
₴0.168 | +1.31% | ₴1.20K | ₴16.80M | Деталі | ||
₴0.4149 | -5.06% | ₴1.57M | -- | Деталі | ||
₴0.4976 | -- | -- | ₴3.28B | Деталі | ||
₴0.02407 | -0.073% | ₴45.33 | ₴505.64K | Деталі | ||
₴99.27 | -0.85% | ₴12.98M | ₴1.49B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1891 | -5.14% | ₴0.2031 | ₴6.98M | Деталі | ||
₴35.49 | -7.33% | ₴79.17M | ₴9.93B | Деталі | ||
₴0.0009791 | +0.79% | ₴48.81 | ₴1.10M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴41.33 | -0.019% | ₴109.42M | ₴12.91B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.38%48.62%