Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.01486 | -- | ₴805.49 | ₴16.47K | Деталі | ||
| ₴0.0201 | +1.54% | ₴49.60K | ₴2.01M | Деталі | ||
| ₴0.07339 | +0.38% | ₴279.23 | ₴733.92K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.06859 | -0.41% | ₴5.52K | ₴685.92K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.005598 | -0.0018% | ₴1.42K | ₴559.88K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.0001536 | +0.6% | ₴460.16 | ₴3.22M | Деталі | ||
| ₴0.4983 | -0.36% | ₴299.06 | ₴498.34K | Деталі | ||
| ₴0.5161 | -- | -- | ₴5.16M | Деталі | ||
| -- | -0.065% | ₴202.60 | -- | Деталі | ||
| ₴0.0004329 | +0.26% | ₴10.36K | ₴432.90B | Деталі | ||
| ₴0.03847 | -- | ₴138.43K | ₴7.77K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%