Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000003676 | -0.13% | ₴178.28 | ₴1.54M | Деталі | ||
-- | -47.45% | ₴1.38M | -- | Деталі | ||
₴0.00004508 | +0.62% | ₴740.44 | ₴4.50M | Деталі | ||
₴0.1239 | +0.13% | ₴244.05 | ₴123.97K | Деталі | ||
₴0.07217 | +1.28% | ₴25.89K | ₴7.21M | Деталі | ||
₴0.002327 | +2.19% | ₴656.47 | -- | Деталі | ||
₴3.96 | +0.075% | ₴0.02379 | ₴396.60M | Деталі | ||
₴0.4146 | -0.062% | ₴4.87K | ₴6.21M | Деталі | ||
₴7.60 | +0.0076% | ₴11.41K | ₴55.07M | Деталі | ||
₴2.72 | -- | ₴1.29K | ₴2.72M | Деталі | ||
₴4.07 | +4.40% | ₴16.72K | ₴40.70M | Деталі | ||
₴0.004598 | -- | ₴455.84 | ₴33.34M | Деталі | ||
₴0.01294 | -- | ₴11.96K | ₴129.47K | Деталі | ||
₴0.002033 | -0.0082% | ₴1.01K | ₴20.54K | Деталі | ||
₴0.0883 | +6.60% | ₴103.72K | ₴88.30M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.3462 | -1.37% | ₴87.75M | ₴3.46B | Деталі | ||
₴0.0000005735 | +0.26% | ₴21.20K | ₴22.94K | Деталі | ||
₴0.0336 | +0.023% | ₴5.21K | ₴1.68B | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.