Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴755.81 | -1.87% | ₴356.55M | ₴90.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,782,771.86 | +2.35% | ₴40.15B | ₴95.22T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,182.92 | +9.22% | ₴47.13B | ₴23.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.44 | +6.76% | ₴4.59B | ₴7.52T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.032% | ₴5.61T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,727.62 | +4.28% | ₴557.91M | ₴5.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,510.03 | +12.09% | ₴7.10B | ₴4.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴727.88M | ₴2.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2354 | +2.77% | ₴3.54M | ₴2.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴194,473.89 | +8.92% | ₴17.89M | ₴1.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.80 | +8.95% | ₴3.49B | ₴1.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.91 | +1.10% | ₴668.82M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.30 | +8.14% | ₴977.01M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,066.85 | +3.58% | ₴1.46B | ₴723.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,783,407.80 | +2.30% | ₴2.97M | ₴607.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,804.04 | +4.07% | ₴1.36B | ₴602.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴155.50 | +9.21% | ₴840.01M | ₴546.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.27 | +6.24% | ₴316.16M | ₴541.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴208,875.46 | +12.55% | ₴1.80M | ₴533.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴9.78M | ₴490.20B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%